2011年(化学与化工学院)硕士研究生入学考试复试成绩公示表
序号 准考证号 姓名 复试专业名称 复试专业课笔试 复试英语 复试综合面试 复试成绩总分(百分制取整) 同等学力加试 备注
加试一成绩 加试二成绩
1 106101081702141 邓静 材料学 47 73 88.0 76.80      
2 101411010713805 李艳 材料学 54 53 81.0 70.00      
3 100101100002790 吕丹 材料学 90 74 83.0 82.60      
4 102511210004365 马宏相 材料学 64 41 84.0 71.40      
5 102881200004603 潘玲 材料学 82 60 85.0 79.40      
6 104251540002552 张冰 材料学 65 55 77.0 70.20      
7 114141115231771 赵朝军 材料学 77 77 64.0 69.20      
8 100561002309051 赵喜政 材料学 67 53 90.0 78.00      
9 102861130305003 赵艳茹 材料学 64 69 81.0 75.20      
10 106571000001404 邹姝姝 材料学 78 47 86.0 76.60      
11 105611200016086 冯敏 发酵工程 69 61 83.4 76.04      
12 100571430403722 罗玲娟 发酵工程 56 70 83.6 75.36      
13 102951210201728 庞博 发酵工程 59 79 90.2 81.72      
14 106571000001823 冉琴琴 发酵工程 44 47 83.8 68.48      
15 106571000001826 余婷婷 发酵工程 61 59 85.4 75.24      
16 106571000001822 张百发 发酵工程 43 53 82.4 68.64      
17 102131060211210 周换景 发酵工程 67 70 84.4 78.04      
18 106101083201030 周靖 发酵工程 69 62 82.4 75.64      
19 100191037023406 程兰香 食品科学 76 69 86.2 80.72      
20 104341600000417 杜润孜 食品科学 72 66 89.3 81.18      
21 104631411000176 高锦鸿 食品科学 53 47 78.0 66.80      
22 102991210901825 高利伟 食品科学 59 55 80.6 71.16      
23 104311580000312 胡芳妮 食品科学 61 60 89.6 77.96      
24 100191061145113 柳荫 食品科学 67 53 84.0 74.40      
25 107121152111327 陆雅丽 食品科学 64 64 86.2 77.32      
26 801101083002009 罗光俊 食品科学 55 64 84.6 74.56      
27 105641100000736 王新龙 食品科学 58 58 83.2 73.12      
28 102951210100468 吴凤智 食品科学 56 65 83.0 74.00      
29 103861210082561 谢勇 食品科学 70 51 85.4 75.44      
30 100821040000007 徐晨 食品科学 61 65 78.4 72.24      
31 105041106393327 闫岩 食品科学 76 69 86.4 80.84      
32 102911210403043 张莉莉 食品科学 21 50 72.8 57.88      
33 107121141071269 张丽平 食品科学 81 61 85.6 79.76      
34 102911210302772 陈银银 化学工艺 60 59 80.3 71.98      
35 103371210000930 陈云青 化学工艺 66 73 70.0 69.80      
36 105321430301907 肖长河 化学工程 60 53 82.6 72.16      
37 105331521115231 代绍凯 化学工艺 60 69 85.7 77.22      
38 103371210000334 范文垒 化学工艺 56 65 80.6 72.56      
39 104591411640073 付凌杰 化学工艺 70 50 80.3 72.18      
40 103591210004863 何大龙 化学工艺 96 66 89.4 86.04      
41 105331521115230 李建方 化学工艺 50 52 64.1 58.86      
42 100101100003593 李青 化学工艺 72 61 80.1 74.66      
43 106111181150069 李晓斌 化学工艺 78 48 79.9 73.14      
44 106571000001757 徐江海 化学工程 60 42 81.7 69.42      
45 106571000001758 郑润 化学工程 87 64 88.1 83.06      
46 102861410711339 刘娜 化学工艺 85 71 89.1 84.66      
47 114131410702475 鹿训练 化学工艺 49 42 80.7 66.62      
48 106101081702170 孟婷婷 化学工艺 60 72 85.6 77.76      
49 101411010713345 邱启航 化学工艺 52 52 82.3 70.18      
50 103351000011155 邵明攀 化学工艺 85 63 86.6 81.56      
51 106101081720060 宋吾燕 化学工艺 74 51 82.0 74.20      
52 102511210004364 汪军盛 化学工艺 55 74 90.0 79.80      
53 100561015817145 王宁 化学工艺 80 63 83.0 78.40      
54 104221510097950 王巧燕 化学工艺 60 60 85.4 75.24      
55 106101081704015 王月娇 化学工艺 69 47 80.9 71.74      
56 102511210004702 徐龙泉 化学工艺 75 42 85.3 74.58      
57 105301430200826 张锟 化学工艺 69 46 83.3 72.98      
58 100561000104223 张怡 化学工艺 89 76 86.1 84.66      
59 863011521100120 张玉星 化学工艺 53 73 83.7 75.42      
60 105331410504196 赵纪光 化学工艺 80 57 80.6 75.76      
61 100071000010400 赵诗阳 化学工艺 34 64 77.9 66.34      
62 114141161034058 赵晓云 化学工艺 78 63 88.4 81.24      
63 100101100003500 邹腾 化学工艺 94 48 83.3 78.38      
64 104591411640137 邹勇 化学工艺 57 51 81.4 70.44      
65 102991210901778 李岑 轻工技术与工程(专硕) 40 57 83.2 69.32      
66 106971141055253 吕锡斌 轻工技术与工程(专硕) 60 54 83.2 72.72      
67 100561014115656 张天财 轻工技术与工程(专硕) 37 61 81.4 68.44      
68 114131210901632 才博文 化学工程(专硕) 61 50 87.0 74.40      
69 114141132202373 陈海 化学工程(专硕) 88 69 85.0 82.40      
70 800011043000137 胡海娇 化学工程(专硕) 67 61 86.0 77.20      
71 103371210003070 李向东 化学工程(专硕) 37 53 75.0 63.00      
72 104251540002030 刘建成 化学工程(专硕) 36 43 79.0 63.20      
73 102511210000391 王明媚 化学工程(专硕) 45 62 83.0 71.20      
74 102131050210927 魏赫楠 化学工程(专硕) 16 40 84.0 61.60      
75 100101100002761 徐源铭 化学工程(专硕) 33 59 79.0 65.80      
76 106571000001146 郭改英 分析化学 45 59 72.0 64.00 75 86  
77 105321370811564 李燕琴 分析化学 51 63 80.0 70.80      
78 100551333308740 史婷婷 分析化学 83 58 89.0 81.60      
79 104221510098557 宋森 分析化学 84 68 83.0 80.20      
80 101631000000047 张艳 分析化学 40 62 80.0 68.40      
81 106731000006315 赵永婷 分析化学 56 53 84.0 72.20      
82 100271219190064 白丽婷 无机化学 62 72 83.9 77.12      
83 106971152025681 靳光灿 无机化学 72 44 67.0 63.40      
84 104221510098534 袁向芬 无机化学 71 60 81.4 75.06      
85 102841212411920 朱砚 无机化学 48 82 80.9 74.52      
86 100561015316808 程晓杰 物理化学 84 71 78.5 78.10      
87 104221510098522 邓雅欣 物理化学 79 58 82.8 77.10      
88 104861203019458 姬宁宁 物理化学 90 68 85.7 83.00      
89 102131050210287 李松 物理化学 46 51 62.3 56.77      
90 105611200015597 林建平 物理化学 65 41 65.6 60.54      
91 114131131401320 刘昊晶 物理化学 65 57 69.1 65.88      
92 103191341008077 欧敏 物理化学 75 68 75.0 73.60      
93 102861340508248 谭可克 物理化学 66 53 62.8 61.50      
94 100081070300126 王芳芳 物理化学 62 41 73.3 64.57      
95 104591410930018 王菲菲 物理化学 56 59 70.7 65.43      
96 106101070303102 魏娴 物理化学 85 67 81.7 79.43      
97 104861203019591 向丁玎 物理化学 63 61 86.1 76.48      
98 101831130305486 张文倩 物理化学 60 56 71.6 66.14      
99 101411010724018 朱艳莉 物理化学 59 57 60.4 59.46      
100 106971152115688 朱祖芳 物理化学 61 42 72.0 63.80      
101 102881200004620 韩保霞 应用化学 78 57 88.0 79.80      
102 100101100001943 郝展展 应用化学 57 47 80.0 68.80      
103 103611210220231 黎世泽 应用化学 24 59 65.0 55.60      
104 102881200007298 孙强 应用化学 65 54 80.0 71.80      
105 106101081704055 谭翔 应用化学 57 49 80.0 69.20      
106 102511210004725 涂仕春 应用化学 70 55 79.0 72.40      
107 106571000001775 王朝军 应用化学 55 46 77.0 66.40      
108 103371210002290 徐应 应用化学 53 59 74.0 66.80      

成绩如有疑问,请致电0851-8115837。