贵州大学2014-2015学年第一学期研究生课程表(无机化学、分析化学、物理化学)
周次 月份 星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 寒假 |
一 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 30 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 |
二 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 |
三 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 |
四 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 |
五 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 |
六 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 |
日 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 |
第17、18周为考试周 9月9号开始上课
| 上 午 | 下 午 | 晚上 |
1―2 | 3―4 | 5―6 | 7-8节 | 9―10或11 |
一 | 现代分析化学 (牟兰理化楼323) (54学时) | 自然辩证法概论7班喻志刚 1-9周 5-6节西楼305 | | 近代物理化学 (朱必学等 理化楼323) (54学时) |
二 | X-射线晶体结构分析 (张云黔 理化楼323) (36学时) | | 英语26班 李筑萍 化工楼205 | 英语25班 郑丹 化工楼210 | |
三 | 高等无机化学 (胡宗超理化楼323) (54学时) | 中特理论10班 徐晓方 1-12周5-7节 西楼117 | | 超分子化学 (陶朱等 理化楼323) (36学时) |
四 | | 英语25班 郑丹 化工楼210 英语26班 李筑萍 化工楼205 | | 有机合成实验 (张前军等 理化楼) (36学时) | |
五 | | | | | 高等有机化学 (曾晞 理化楼323) (54学时) |
六 | | | | | |
日 | | | | | |
注:1、英语课每次学时2,每周两次,周学时4,1-16周共计64学时;
贵州大学2014-2015学年第一学期研究生课程表(化学工程与技术)
(含化学工程、化学工艺、生物化工、工业催化、应用化学、化学工程专业学位)
周次 月份 星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 寒假 |
一 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 30 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 |
二 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 |
三 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 |
四 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 |
五 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 |
六 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 |
日 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 |
第17、18周为考试周 9月9号开始上课
| 上 午 | 下 午 | 晚上 |
1―2 | 3―4 | 5―6 | 7-8节 | 9―10或11 |
一 | 现代分析化学 (牟兰理化楼323) (54学时) | 自然辩证法概论7班喻志刚 1-9周 5-6节西楼305 | | |
二 | X-射线晶体结构分析 (张云黔 理化楼323) (36学时) | | 英语26班 李筑萍 化工楼205 | 英语25班 郑丹 化工楼210 | |
三 | | 表面化学与胶体化学 (刘定富 化工楼201) (36学时) | 中特理论10班 徐晓方 1-12周5-7节 西楼117 | | 超分子化学 (陶朱等 理化楼323) (36学时) |
四 | 现代化工进展 (林倩等 化工楼201) (36学时) | 英语25班 郑丹 化工楼210 英语26班 李筑萍 化工楼205 | 现代仪器分析 (肖仁贵等 化工楼201) (36学时) | 有机合成实验 (张前军等 理化楼一楼实验室) (36学时) | |
五 | 高等化工热力学 (李天祥 化工楼201) (54学时) | 周国利 应数2西楼105 1-12周5-7节(2:00开始) | | 高等有机化学 (曾晞 理化楼323) (54学时) |
六 | | | | | |
日 | | | | | |
注:1、英语课每次学时2,每周两次,周学时4,1-16周共计64学时;
贵州大学2014-2015学年第一学期研究生课程表(材料学、材料化学工程)
周次 月份 星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 寒假 |
一 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 30 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 |
二 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 |
三 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 |
四 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 |
五 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 |
六 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 |
日 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 |
第17、18周为考试周 9月9号开始上课
| 上 午 | 下 午 | 晚上 |
1―2 | 3―4 | 5―6 | 7-8节 | 9―10或11 |
一 | | | 自然辩证法概论7班喻志刚 1-9周 5-6节西楼305 | | |
二 | | | 英语26班 李筑萍 化工楼205 | 英语25班 郑丹 化工楼210 | |
三 | | 表面化学与胶体化学 (刘定富 化工楼201) (36学时) | 中特理论10班 徐晓方 1-12周5-7节 西楼117 | | |
四 | 材料科学研究 (曹建新等 化工楼202) (36学时 | 英语25班 郑丹 化工楼210 英语26班 李筑萍 化工楼205 | 现代仪器分析 (肖仁贵等 化工楼201) (36学时) | | |
五 | 功能材料 (陈前林等 化工楼202) (36学时)(5-16周) | 周国利 应数2西楼105 1-12周5-7节(2:00开始) | | |
六 | | | | | |
日 | | | | | |
注:1、英语课每次学时2,每周两次,周学时4,1-16周共计64学时;