花溪新校区2012级研究生课表(化学工程与技术、化学工程)42人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 19号开始寒假至2月28号结束. | |||||||||||||||||||
一 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 21 | 31 | | 7 | 14 | |
二 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | |
三 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | |
四 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | |
五 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | |
六 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | |
日 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 |
第18、19为周为考试周 9月 11号开始上课
| 上 | 午 | 下 | 午 | 晚上 |
1―2 | 3―4 | 5―6 | 7-8节 | 9―10或11 | |
一 | 杨萍英语4合班 化工楼210 | | 现代科学进展 林倩等 2-19周 化工楼201教室 | | |
二 | 张民选数值分析2 班西楼305 | | 专业外语(18学时) 刘飞 2-10周 化工楼210教室 | | |
三 | 杨萍英语4班 化工楼210 | | 喻志刚 辩证法3班西楼305 | | |
四 | 现代仪器分析 肖仁贵、廖霞 2-14周 周三学时 化工楼210教室 | | 表面化学与胶体化学 刘定富 周三学时 2-13周 化工楼210教室 | | |
五 | | | 欧声霞 中特1西楼105 | | |
六 | | 代新敏 数值分析2 工程实训中心303、310 | 高等化工热力学 李天祥 周三学时2-19周 化工楼201教室 | | |
日 | | | | | |
注:1、英语课每次学时2,每周两次,周学时4,2-17周共计64学时;
2、辩证法每次学时2,每周一次,周学时2,2-10周共计18学时;
3、中特理论每次学时3,每周一次,周学时3,2-13周共计36学时;
4、数值分析每次学时3,每周一次,周学时3,2-19周共计50学时;
5、数值分析上机每次学时2,每击一次,周学时2,2-17周共计32学时;
6、应用数理统计每次学时3,每周一次,周学时3,2-13周共计36学时;
花溪新校区2012级研究生课表(材料学)10人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 19号开始寒假至2月28号结束. | |||||||||||||||||||
一 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 21 | 31 | | 7 | 14 | |
二 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | |
三 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | |
四 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | |
五 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | |
六 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | |
日 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 |
第18、19为周为考试周 9月 11号开始上课
| 上 | 午 | 下 | 午 | 晚上 |
1―2 | 3―4 | 5―6 | 7-8节 | 9―10或11 | |
一 | 杨萍英语4合班 化工楼210 | | 现代科学进展 陈前林、邱树毅、曹建新 2-19周 化工楼201教室 | | |
二 | 张民选数值分析2 班西楼305 | | 专业外语(18学时) 刘飞 2-10周 化工楼210教室 | | |
三 | 杨萍英语4班 化工楼210 | | 喻志刚 辩证法3班西楼305 | | |
四 | 现代仪器分析 肖仁贵、廖霞 2-14周 周三学时 化工楼210教室 | | 表面化学与胶体化学 刘定富 周三学时 2-13周 化工楼210教室 | | |
五 | | 材料测试方法 刘飞、曹建新 周2学时 2-19周201教室 | | | |
六 | | 代新敏 数值分析2 工程实训中心303、310 | 欧声霞 中特1班西楼105 | | |
日 | | | | | |
注:1、英语课每次学时2,每周两次,周学时4,2-17周共计64学时;
2、辩证法每次学时2,每周一次,周学时2,2-10周共计18学时;
3、中特理论每次学时3,每周一次,周学时3,2-13周共计36学时;
4、数值分析每次学时3,每周一次,周学时3,2-19周共计50学时;
5、数值分析上机每次学时2,每击一次,周学时2,2-17周共计32学时;
6、应用数理统计每次学时3,每周一次,周学时3,2-13周共计36学时;
花溪新校区2012级研究生课表(发酵+轻工)19人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 19号开始寒假至2月28号结束. | |||||||||||||||||||
一 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 21 | 31 | | 7 | 14 | |
二 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | |
三 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | |
四 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | |
五 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | |
六 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | |
日 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 |
第18、19为周为考试周 9月 11号开始上课
| 上 | 午 | 下 | 午 | 晚上 |
1―2 | 3―4 | 5―6 | 7-8节 | 9―10或11 | |
一 | 杨萍英语4合班 化工楼210 | 微生物酶学 汤庆莉 3-20周 化工楼202教室 | | | |
二 | 高级微生物学 曹文涛 5-16周周三学时9:00化工楼202教室 | | 专业外语(18学时) 刘飞 2-10周 化工楼210教室 | | |
三 | 杨萍英语4班 化工楼210 | | 喻志刚 辩证法3班西楼305 | | |
四 | 现代仪器分析 肖仁贵、廖霞 2-14周 周三学时 化工楼210教室 | | 发酵工程原理 胡鹏刚 5-16周 周三学时 化工楼201教室 | | |
五 | 周国利应数1班 西楼305 | | 分子生物学 周文美 2-14周 周三学时 化工楼205教室 | | |
六 | | | 欧声霞 中特1班西楼105 | | |
日 | | | | | |
注:1、英语课每次学时2,每周两次,周学时4,2-17周共计64学时;
2、辩证法每次学时2,每周一次,周学时2,2-10周共计18学时;
3、中特理论每次学时3,每周一次,周学时3,2-13周共计36学时;
4、数值分析每次学时3,每周一次,周学时3,2-19周共计50学时;
5、数值分析上机每次学时2,每击一次,周学时2,2-17周共计32学时;
6、应用数理统计每次学时3,每周一次,周学时3,2-13周共计36学时;
花溪新校区2012级研究生课表(食品科学)10人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 19号开始寒假至2月28号结束. | |||||||||||||||||||
一 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 21 | 31 | | 7 | 14 | |
二 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | |
三 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | |
四 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | |
五 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | |
六 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | |
日 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 |
第18、19为周为考试周 9月 11号开始上课
| 上 | 午 | 下 | 午 | 晚上 |
1―2 | 3―4 | 5―6 | 7-8节 | 9―10或11 | |
一 | 杨萍英语4合班 化工楼210 | 现代食品科学 王修俊3-11周 化工楼203教室 | 食品生物技术 王明力 5-16周 205教室(周三学时) | | |
二 | | 现代食品科学 王修俊 3-11周 化工楼203教室 | 专业外语(18学时) 刘飞 2-10周 化工楼210教室 | | |
三 | 杨萍英语4班 化工楼210 | | 喻志刚 辩证法3班西楼305 | | |
四 | 现代仪器分析 肖仁贵、廖霞 2-14周 周三学时 化工楼210教室 | | 天然产物有效成分的分离与应用周鸿翔 8-19周 化工楼202教室(周3学时) | | |
五 | 周国利应数1班 西楼305 | | 食品微生物学 陈莉 2-13周 周三学时 化工楼202教室 | | |
六 | | | 欧声霞 中特1班西楼105 | | |
日 | | | | | |
注:1、英语课每次学时2,每周两次,周学时4,2-17周共计64学时;
2、辩证法每次学时2,每周一次,周学时2,2-10周共计18学时;
3、中特理论每次学时3,每周一次,周学时3,2-13周共计36学时;
4、数值分析每次学时3,每周一次,周学时3,2-19周共计50学时;
5、数值分析上机每次学时2,每击一次,周学时2,2-17周共计32学时;
6、应用数理统计每次学时3,每周一次,周学时3,2-13周共计36学时;